The Ultimate DTC Encyclopedia: The Definitive List of All DTCs and What They Mean for Your Car
Compilation of standard Diagnostic Trouble Codes (DTC) utilized by vehicle manufacturers for issue identification. These codes are generic and may not be universally applicable; it is
advisable to verify their relevance to your specific vehicle before proceeding. This DTC listing is purely informative, and Launch disclaims any responsibility for actions taken based on this information.List of all the DTC (Diagnostic Trouble Code) of your Vehicle
The List of DTC encompasses a vast range of codes that cover various systems and components within a vehicle. There are 4 different OBD-II Codes are available in automotive vehicles. I put together a handy list of all DTC codes, so you can easily figure out what might be going on with your car.”
Powertrain Control Module DTC List
A Powertrain Diagnostic Trouble Code (DTC) List is a compilation of codes specifically related to issues within the powertrain system of a vehicle. These codes help identify and diagnose problems affecting the engine, transmission, and other components that contribute to the powertrain’s functionality.
DTC Code | DTC Name | Description |
---|---|---|
P0000 | ISO/SAE reserved | |
P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open | |
P0002 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance | |
P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low | |
P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High | |
P0005 | Fuel Shutoff Valve “A” Control Circuit/Open | |
P0006 | Fuel Shutoff Valve “A” Control Circuit Low | |
P0007 | Fuel Shutoff Valve “A” Control Circuit High | |
P0008 | Engine Position System Performance (Bank 1) | |
P0009 | Engine Position System Performance (Bank 2) | |
P000A | “A” Camshaft Position Slow Response (Bank 1) | |
P000B | “B” Camshaft Position Slow Response (Bank 1) | |
P000C | “A” Camshaft Position Slow Response (Bank 2) | |
P000D | “B” Camshaft Position Slow Response (Bank 2) | |
P000E | ISO/SAE reserved | |
P000F | ISO/SAE reserved | |
P0010A | “A” Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 1) | |
P0011A | “A” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) | |
P0012A | “A” Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1) | |
P0013B | “B” Camshaft Position – Actuator Circuit / Open (Bank 1) | |
P0014B | “B” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) | |
P0015B | “B” Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1) | |
P0016 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) | |
P0017 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) | |
P0018 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A) | |
P0019 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B) | |
P0020A | “A” Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | |
P0021A | “A” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) | |
P0022A | “A” Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 2) | |
P0023B | “B” Camshaft Position – Actuator Circuit / Open (Bank 2) | |
P0024B | “B” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) | |
P0025B | “B” Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 2) | |
P0026 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) | |
P0027 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) | |
P0028 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | |
P0029 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | |
P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) | |
P0031 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) | |
P0032 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) | |
P0033 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit | |
P0034 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low | |
P0035 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit High | |
P0036 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) | |
P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) | |
P0038 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) | |
P0039 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance | |
P0040 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1 | |
P0041 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2 | |
P0042 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3) | |
P0043 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3) | |
P0044 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3) | |
P0045 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “A” Circuit/Open | |
P0046 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “A” Circuit Range/Performance | |
P0047 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “A” Circuit Low | |
P0048 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “A” Circuit High | |
P0049 | Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed | |
P004A | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “B” Circuit / Open | |
P004B | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “B” Circuit Range/Performance | |
P004C | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “B” Circuit Low | |
P004D | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “B” Circuit High | |
P004E | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “A” Circuit Intermittent/Erratic | |
P004F | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid “B” Circuit Intermittent/Erratic | |
P0050 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) | |
P0051 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1) | |
P0052 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1) | |
P0053 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1) | |
P0054 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2) | |
P0055 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3) | |
P0056 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) | |
P0057 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2) | |
P0058 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2) | |
P0059 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1) | |
P0060 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2) | |
P0061 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3) | |
P0062 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3) | |
P0063 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3) | |
P0064 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3) | |
P0065 | Air Assisted Injector Control Range/Performance | |
P0066 | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low | |
P0067 | Air Assisted Injector Control Circuit High | |
P0068 | MAP/MAF – Throttle Position Correlation | |
P0069 | Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation | |
P006A | MAP – Mass or Volume Air Flow Correlation | |
P006B | MAP – Exhaust Pressure Correlation | |
P006C | MAP – Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
P006D | Barometric Pressure – Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation | |
P006E | ISO/SAE reserved | |
P006F | ISO/SAE reserved | |
P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit | |
P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance | |
P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low | |
P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High | |
P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent | |
P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) | |
P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) | |
P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) | |
P0078 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) | |
P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) | |
P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) | |
P0081 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) | |
P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) | |
P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) | |
P0084 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) | |
P0085 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) | |
P0086 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) | |
P0087 | Fuel Rail/System Pressure – Too Low | |
P0088 | Fuel Rail/System Pressure – Too High | |
P0089 | Fuel Pressure Regulator 1 Performance | |
P0090 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit | |
P0091 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low | |
P0092 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High | |
P0093 | Fuel System Leak Detected – Large Leak | |
P0094 | Fuel System Leak Detected – Small Leak | |
P0095 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | |
P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | |
P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low | |
P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High | |
P0099 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic | |
P009A | Intake Air Temperature / Ambient Air Temperature Correlation | |
P0100 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit | |
P0101 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Range/Performance | |
P0102 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Low | |
P0103 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit High | |
P0104 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Intermittent | |
P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit | |
P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance | |
P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low | |
P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High | |
P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | |
P010A | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit | |
P010B | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Range/Performance | |
P010C | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Low | |
P010D | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit High | |
P010E | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Intermittent/Erratic | |
P010F | Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation | |
P0110 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit | |
P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | |
P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low | |
P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High | |
P0114 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent | |
P0115 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit | |
P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | |
P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low | |
P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High | |
P0119 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent | |
P011A | Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation | |
P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit | |
P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Range/Performance | |
P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Low | |
P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit High | |
P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Intermittent | |
P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | |
P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | |
P0127 | Intake Air Temperature Too High | |
P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) | |
P0129 | Barometric Pressure Too Low | |
P012A | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit | |
P012B | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Range/Performance | |
P012C | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low | |
P012D | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit High | |
P012E | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic | |
P012F | ISO/SAE reserved | |
P0130 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) | |
P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | |
P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | |
P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) | |
P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) | |
P0135 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1) | |
P0136 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) | |
P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | |
P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | |
P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | |
P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) | |
P0141 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) | |
P0142 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 3) | |
P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) | |
P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) | |
P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) | |
P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) | |
P0147 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3) | |
P0148 | Fuel Delivery Error | |
P0149 | Fuel Timing Error | |
P0150 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1) | |
P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | |
P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | |
P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | |
P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | |
P0155 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) | |
P0156 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2) | |
P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | |
P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | |
P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | |
P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | |
P0161 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) | |
P0162 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 3) | |
P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | |
P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | |
P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | |
P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | |
P0167 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 3) | |
P0168 | Fuel Temperature Too High | |
P0169 | Incorrect Fuel Composition | |
P0170 | Fuel Trim (Bank 1) | |
P0171 | System Too Lean (Bank 1) | |
P0172 | System Too Rich (Bank 1) | |
P0173 | Fuel Trim (Bank 2) | |
P0174 | System Too Lean (Bank 2) | |
P0175 | System Too Rich (Bank 2) | |
P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit | |
P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | |
P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low | |
P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High | |
P0180 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit | |
P0181 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit Range/Performance | |
P0182 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit Low | |
P0183 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit High | |
P0184 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit Intermittent | |
P0185 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit | |
P0186 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit Range/Performance | |
P0187 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit Low | |
P0188 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit High | |
P0189 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit Intermittent | |
P018A | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit | |
P018B | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance | |
P018C | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit Low | |
P018D | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit High | |
P018E | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit Intermittent/Erratic | |
P018F | ISO/SAE reserved | |
P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit | |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit Range/Performance | |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit Low | |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit High | |
P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit Intermittent/Erratic | |
P0195 | Engine Oil Temperature Sensor | |
P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | |
P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low | |
P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High | |
P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | |
P0200 | Injector Circuit/Open | |
P0201 | Injector Circuit/Open – Cylinder 1 | |
P0202 | Injector Circuit/Open – Cylinder 2 | |
P0203 | Injector Circuit/Open – Cylinder 3 | |
P0204 | Injector Circuit/Open – Cylinder 4 | |
P0205 | Injector Circuit/Open – Cylinder 5 | |
P0206 | Injector Circuit/Open – Cylinder 6 | |
P0207 | Injector Circuit/Open – Cylinder 7 | |
P0208 | Injector Circuit/Open – Cylinder 8 | |
P0209 | Injector Circuit/Open – Cylinder 9 | |
P020A | Cylinder 1 Injection Timing | |
P020B | Cylinder 2 Injection Timing | |
P020C | Cylinder 3 Injection Timing | |
P020D | Cylinder 4 Injection Timing | |
P020E | Cylinder 5 Injection Timing | |
P020F | Cylinder 6 Injection Timing | |
P0210 | Injector Circuit/Open – Cylinder 10 | |
P0211 | Injector Circuit/Open – Cylinder 11 | |
P0212 | Injector Circuit/Open – Cylinder 12 | |
P0213 | Cold Start Injector 1 | |
P0214 | Cold Start Injector 2 | |
P0215 | Engine Shutoff Solenoid | |
P0216 | Injector/Injection Timing Control Circuit | |
P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition | |
P0218 | Transmission Fluid Over Temperature Condition | |
P0219 | Engine Overspeed Condition | |
P021A | Cylinder 7 Injection Timing | |
P021B | Cylinder 8 Injection Timing | |
P021C | Cylinder 9 Injection Timing | |
P021D | Cylinder 10 Injection Timing | |
P021E | Cylinder 11 Injection Timing | |
P021F | Cylinder 12 Injection Timing | |
P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit | |
P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Range/Performance | |
P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Low | |
P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit High | |
P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Intermittent | |
P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit | |
P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Range/Performance | |
P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Low | |
P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit High | |
P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent | |
P022A | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit /Open | |
P022B | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit Low | |
P022C | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit High | |
P022D | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit /Open | |
P022E | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit Low | |
P022F | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit High | |
P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | |
P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low | |
P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High | |
P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent | |
P0234 | Turbocharger/Supercharger Overboost Condition | |
P0235 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit | |
P0236 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit Range/Performance | |
P0237 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit Low | |
P0238 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit High | |
P0239 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit | |
P023A | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open | |
P023B | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low | |
P023C | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High | |
P023D | Manifold Absolute Pressure – Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Correlation | |
P023E | Manifold Absolute Pressure – Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Correlation | |
P023F | ISO/SAE reserved | |
P0240 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit Range/Performance | |
P0241 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit Low | |
P0242 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit High | |
P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” | |
P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” Range/Performance | |
P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” Low | |
P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” High | |
P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” | |
P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” Range/Performance | |
P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” Low | |
P024A | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Range/Performance | |
P024B | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Stuck | |
P024C | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit | |
P024D | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit Range/Performance | |
P024E | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit Low | |
P024F | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit High | |
P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” High | |
P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” (Cam/Rotor/Injector) | |
P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | |
P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector) | |
P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector) | |
P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | |
P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” (Cam/Rotor/Injector) | |
P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | |
P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector) | |
P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector) | |
P025A | Fuel Pump Module Control Circuit/Open | |
P025B | Fuel Pump Module Control Circuit Range/Performance | |
P025C | Fuel Pump Module Control Circuit Low | |
P025D | Fuel Pump Module Control Circuit High | |
P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | |
P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low | |
P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High | |
P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance | |
P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low | |
P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High | |
P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance | |
P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low | |
P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High | |
P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance | |
P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low | |
P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High | |
P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance | |
P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low | |
P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High | |
P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance | |
P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low | |
P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High | |
P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance | |
P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low | |
P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High | |
P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance | |
P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low | |
P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High | |
P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance | |
P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low | |
P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High | |
P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance | |
P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low | |
P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High | |
P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance | |
P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low | |
P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High | |
P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance | |
P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low | |
P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High | |
P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance | |
P0297 | Vehicle Overspeed Condition | |
P0298 | Engine Oil Over Temperature | |
P0299 | Turbocharger/Supercharger Underboost | |
P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | |
P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | |
P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | |
P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | |
P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected | |
P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected | |
P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected | |
P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected | |
P0310 | Cylinder 10 Misfire Detected | |
P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected | |
P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected | |
P0313 | Misfire Detected With Low Fuel | |
P0314 | Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified) | |
P0315 | Crankshaft Position System Variation Not Learned | |
P0316 | Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) | |
P0317 | Rough Road Hardware Not Present | |
P0318 | Rough Road Sensor “A” Signal Circuit | |
P0319 | Rough Road Sensor “B” Signal Circuit | |
P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit | |
P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance | |
P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal | |
P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent | |
P0324 | Knock Control System Error | |
P0325 | Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance(Bank 1 or Single Sensor) | |
P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low(Bank 1 or Single Sensor) | |
P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0330 | Knock Sensor 2 Circuit (Bank 2) | |
P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) | |
P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low (Bank 2) | |
P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High (Bank 2) | |
P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) | |
P0335 | Crankshaft Position Sensor “A” Circuit | |
P0336 | Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Range/Performance | |
P0337 | Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Low | |
P0338 | Crankshaft Position Sensor “A” Circuit High | |
P0339 | Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent | |
P0340 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0341 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0342 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit Low (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0343 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit High (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0344 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) | |
P0345 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit (Bank 2) | |
P0346 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit Range/Performance (Bank 2) | |
P0347 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit Low (Bank 2) | |
P0348 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit High (Bank 2) | |
P0349 | Camshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent (Bank 2) | |
P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit | |
P0351 | Ignition Coil “A” Primary/Secondary Circuit | |
P0352 | Ignition Coil “B” Primary/Secondary Circuit | |
P0353 | Ignition Coil “C” Primary/Secondary Circuit | |
P0354 | Ignition Coil “D” Primary/Secondary Circuit | |
P0355 | Ignition Coil “E” Primary/Secondary Circuit | |
P0356 | Ignition Coil “F” Primary/Secondary Circuit | |
P0357 | Ignition Coil “G” Primary/Secondary Circuit | |
P0358 | Ignition Coil “H” Primary/Secondary Circuit | |
P0359 | Ignition Coil “I” Primary/Secondary Circuit | |
P0360 | Ignition Coil “J” Primary/Secondary Circuit | |
P0361 | Ignition Coil “K” Primary/Secondary Circuit | |
P0362 | Ignition Coil “L” Primary/Secondary Circuit | |
